📏 Tamanhos e Medidas:
| Tamanho | Veste | Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 34 a 36 | 80 – 88 | 60 – 68 | 88 – 96 |
| M | 36 a 40 | 88 – 96 | 68 – 78 | 96 – 104 |
| G | 42 a 44 | 96 – 104 | 78 – 88 | 104 – 112 |
| GG | 46 a 48 | ~104 – 112 | ~88 – 98 | ~112 – 120 |
| XG | 48 a 50 | ~112 – 120 | ~98 – 108 | ~120 – 128 |
| G1 | 50 a 52 | ~120 – 128 | ~108 – 118 | ~128 – 136 |
(Medidas aproximadas – pode haver variação conforme o biotipo e a marca.)